External news
| Punten grote kaarting | Punten kleine kaarting | |||||||||||
| Naam | Ploeg | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | Totaal |
| De Kimpe Bart | 6 | 150 | 100 | 0 | 0 | 250 | ||||||
| D'hollander Guy | 14 | 100 | 150 | 0 | 0 | 250 | ||||||
| Van Holewinckel Eric | 14 | 100 | 150 | 0 | 0 | 250 | ||||||
| De Beule Christaan | 107 | 150 | 100 | 0 | 0 | 250 | ||||||
| Pletinck Hubert | 29 | 100 | 75 | 0 | 0 | 175 | ||||||
| Van Driessche Andre | 29 | 100 | 75 | 0 | 0 | 175 | ||||||
| Veldeman Pascal | 40 | 25 | 125 | 5 | 0 | 155 | ||||||
| Heirman Eric | 16 | 125 | 25 | 0 | 5 | 155 | ||||||
| Van Doorselaere Eric | 16 | 125 | 25 | 0 | 5 | 155 | ||||||
| Pletinck Michel | 9 | 25 | 100 | 5 | 0 | 130 | ||||||
| Phillips Marcel | 9 | 25 | 100 | 5 | 0 | 130 | ||||||
| De Wilde Ronny | 26 | 75 | 50 | 0 | 0 | 125 | ||||||
| Van den Bossche Walter | 26 | 75 | 50 | 0 | 0 | 125 | ||||||
| Roels Timothy | 40 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | ||||||
| De Wilde Peter | 41 | 75 | 50 | 0 | 0 | 125 | ||||||
| Baranski Robert | 41 | 75 | 50 | 0 | 0 | 125 | ||||||
| Kint Joël | 38 | 25 | 75 | 20 | 0 | 120 | ||||||
| Verhelst Kristof | 38 | 25 | 75 | 20 | 0 | 120 | ||||||
| D'Hooghe Pieter | 10 | 25 | 75 | 15 | 0 | 115 | ||||||
| Van Dooren Ivo | 10 | 25 | 75 | 15 | 0 | 115 | ||||||
| Ongena Johan | 22 | 75 | 25 | 0 | 10 | 110 | ||||||
| Fiers Johan | 25 | 25 | 75 | 5 | 0 | 105 | ||||||
| Van Damme Marc | 31 | 25 | 50 | 30 | 0 | 105 | ||||||
| Van Eetvelde Bart | 31 | 25 | 50 | 30 | 0 | 105 | ||||||
| De Vriese Lode | 13 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | ||||||
| De Wilde Kristof | 13 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | ||||||
| D'Hondt Etienne | 15 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | ||||||
| De Wilde Sven | 30 | 75 | 25 | 0 | 5 | 105 | ||||||
| Van Driessche Jeroen | 30 | 75 | 25 | 0 | 5 | 105 | ||||||
| Van Driessche Herman | 24 | 50 | 25 | 0 | 20 | 95 | ||||||
| Vervaet Raf | 24 | 50 | 25 | 0 | 20 | 95 | ||||||
| Van Ransbeek Peter | 33 | 25 | 50 | 15 | 0 | 90 | ||||||
| De Brabander Wim | 33 | 25 | 50 | 15 | 0 | 90 | ||||||
| De Maesschalck Jelle | 11 | 50 | 25 | 0 | 10 | 85 | ||||||
| Van Dooren Nicolas | 11 | 50 | 25 | 0 | 10 | 85 | ||||||
| Ott Brent | 19 | 25 | 50 | 10 | 0 | 85 | ||||||
| De Beule Eddy | 32 | 25 | 25 | 5 | 30 | 85 | ||||||
| Van Hese Gino | 32 | 25 | 25 | 5 | 30 | 85 | ||||||
| De Bruyne Kris | 37 | 25 | 50 | 5 | 0 | 80 | ||||||
| Verhelst Geert | 37 | 25 | 50 | 5 | 0 | 80 | ||||||
| Heirman Jonas | 17 | 50 | 25 | 0 | 5 | 80 | ||||||
| Van Dooren Benjamin | 17 | 50 | 25 | 0 | 5 | 80 | ||||||
| Kint Eric | 23 | 50 | 25 | 0 | 5 | 80 | ||||||
| Kint Danny | 23 | 50 | 25 | 0 | 5 | 80 | ||||||
| Pletinck Arnout | 27 | 50 | 25 | 0 | 5 | 80 | ||||||
| Van den Branden Steven | 27 | 50 | 25 | 0 | 5 | 80 | ||||||
| Fiers Christiaan | 101 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||||||
| Van Holewinckel Robert | 109 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | ||||||
| Cobbaut Gilbert | 2 | 25 | 25 | 5 | 15 | 70 | ||||||
| Verhelst Philip | 2 | 25 | 25 | 5 | 15 | 70 | ||||||
| Van Driessche Dagmar | 36 | 25 | 25 | 10 | 10 | 70 | ||||||
| Vercauteren Mathias | 36 | 25 | 25 | 10 | 10 | 70 | ||||||
| De Maesschalck David | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | 65 | ||||||
| Sterckx Jaak | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||||
| Mertens Anton | 19 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||||||
| De Waele Dirk | 108 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||||||
| De Kimpe Luc | 34 | 0 | 25 | 0 | 15 | 40 | ||||||
| Roels Paul | 34 | 0 | 25 | 0 | 15 | 40 | ||||||
| Colman Walter | 3 | 0 | 25 | 0 | 10 | 35 | ||||||
| D'hollander Robert | 3 | 0 | 25 | 0 | 10 | 35 | ||||||
| De Maesschalck Luc | 12 | 25 | 0 | 10 | 0 | 35 | ||||||
| Verlaeckt Philip | 12 | 25 | 0 | 10 | 0 | 35 | ||||||
| Ongena Pieter | 22 | 0 | 25 | 0 | 10 | 35 | ||||||
| Van Cauteren Luc | 25 | 25 | 0 | 5 | 0 | 30 | ||||||
| Van Hecke Yannick | 44 | 25 | 0 | 5 | 0 | 30 | ||||||
| Verschueren Jarno | 44 | 25 | 0 | 5 | 0 | 30 | ||||||
| Van Malderen Jaime | 105 | 25 | 0 | 5 | 0 | 30 | ||||||
| D'Heer Raf | 8 | 0 | 25 | 0 | 5 | 30 | ||||||
| Waegeman Jasper | 8 | 0 | 25 | 0 | 5 | 30 | ||||||
| De Maesschalck Eli | 20 | 0 | 25 | 0 | 5 | 30 | ||||||
© Ordolio. All rights reserved. BE1001.150.163